Цельносварной корпус из холоднокатаного листового металла толщиной от 0.8 мм до 1.2 мм, Встроенная дверца с возможностью изменения направления открытия, Монтажная панель из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, Двойное покрытие поверхности корпусов: 1-й слой - эпоксидный почва, 2-й слой – полиэфирная краска устойчива к ультрафиолетовому действию
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Videx |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | VL-PA404W |
| Вес | 450г х2 |
| Гарантийный срок | 3 года мес |
| Качество света | Ra > 80 |
| Клас енергоефективності (EU) | E |
| Класс защиты, IP | 20 |
| Класс энергопотребления | А++++ |
| Коеф. збереження світловіддачі в кінці номінал. терміну служби | ≥96% |
| Количество в коробе | 20шт |
| Количество в упаковке | 2шт шт. |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Кількість циклів Ввім/Вимк | 20000 |
| Максимальная сила тока | 270mA А |
| Материалы | Алюминий |
| Мощность | 40 W Вт |
| Напряжение | AC 220-240 V |
| Пікова сила світла | 1401 кд |
| Размеры | 587mm x 587mm x 13.5mm |
| Регулювання освітленості (димер) | Не підтримує |
| Ресурс работы | 30000ч |
| Световой поток | 4400 Lm лм |
| Тип монтажа | Накладной, подвесной, встроенный |
| Угол рассеивания | 120° |
| Формфактор | Квадрат |
| Цветовая температура света | 4100К (белый свет) |
| Час запуску | Миттєвий старт (<1 сек) |
| Частота | 50/60 Гц Гц |
| Штрих-код | 4820118293844 |
| Энергоэффективность | 110 Lm/W |
Информация для заказа
- Цена: 910 ₴






