АВВГ, АВВГнг силовий алюмінієвий в асортименті
- В наявності
- Код: АВВГ
від 7,20 ₴/м
Мінімальна сума замовлення на сайті — 180 ₴
- +380 (97) 899-20-00
Кабель АВВГ силовий алюмінієвий в асортименті!

- Алюмінієва струмопровідна жила (кількість жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 і 5 шт.):
• однодротова (клас 1) перерізом 2,5-240 кв. мм — «за»,
• багатодротова (клас 2) перерізом 2,5-50 кв. мм; - Ізоляція з ПВХ-пластику, маркування жил:
• колірна: біла або жовта, синя або зелена, червона або малинова, коричнева або чорна; - Обмотка з нетканого полотна для багатожильних кабелів перерізом жил 16 кв. мм і вище
(Допускається виготовлення без обмотування); - Оболонка з ПВХ пластикату.
Сфера застосування:
Силові кабелі призначені для передавання та розподілу електричної енергії в стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 0,66 кВ і 1,0 кВ частоти 50 Гц або на постійну напругу у 2,4 раза більше змінної напруги.
Кабелі виготовляються для експлуатації в районах із помірним, холодним і тропічним кліматом. Кабелі призначені для експлуатації на суші, річках і озерах на висотах до 4300 м над рівнем моря.
Кабелі застосовуються для прокладання:
- в повітрі, якщо немає небезпеки механічних пошкоджень під час експлуатації;
- для прокладання в сухих або сирих приміщеннях (тунелях), каналах, кабельних півповерховах, шахтах, колекторах, виробничих приміщеннях, частково затоплюваних спорудах за наявності середовища зі слабкою, середньою та високою корозійною активністю;
- для прокладання на спеціальних кабельних естакадах, мостах і в блоках;
- для прокладання в пожежонебезпечних приміщеннях;
- для прокладання у вибухобезпечних зонах класу B-Iб, B-Ig, В-II, В-IIа.
Кабелі призначені для вертикальних, похилих і горизонтальних трас. Неброньовані кабелі можуть використовуватися в місцях, схильних до вібрації. Кабелі не поширюють горіння під час одиночної прокладки (норми МЕК 60332-1). Кабелі в тропічному кліматичному виготовленні (індекс «-Т») стійкі до впливу пліснявих грибів. Допустиме нагрівання струмопровідних жил у аварійному режимі не має перевищувати +80 °C і тривалість роботи в аварійному режимі не має бути більш ніж 8 годин на добу, але не більш ніж 1000 годин за термін експлуатації.
Термін експлуатації кабелів — 30 років.
|
Будівельна довжина, не менш ніж [м] |
|
| переріз основних жил 2,5-16 кв.мм. |
450 |
| переріз основних жил 25-70 кв.мм. |
300 |
| переріз основних жил 95 кв.м. і вище |
200 |
Технічні характеристики АВВГ-660
| Вологість повітря за 35 °C [%] | 98 |
| Гарантійний термін експлуатації [місяць] | 60 |
| Випробувальна змінна напруга частотою 50 Гц, 10 хв [кВ] | 3.0 |
| Максимальна робоча температура жили [°С] | 70 |
| Максимальна змінна напруга частоти 50 Гц [кВ] | 0.72 |
| Монтаж за температури, не нижче [°C] | -15 |
| Номінальна змінна напруга частотою 50 Гц [кВ] | 0.66 |
| Радіус вигину багатожильних кабелів, не менш [навужних діаметрів] | 7.5 |
| Радіус вигину одножильних кабелів, не менш [наржужних діаметрів] | 10 |
| Опір ізоляції за температури +70 °C, не менш ніж [МОм х км] | 0.005 |
| Температура довкілля, верхня межа [°C] | +50 |
| Температура довкілля, нижня межа [°C] | -50 |
| Температура струмопровідних жил у разі короткого замикання [°С] | 160 |
Таблиця розмірів АВВГ-660
| Кількість і переріз жив, шт. х кв. мм |
Маса, кг/км | Зовнішній розмір, мм |
| 1 х 2,5 | 36,0 | 5,4 |
| 1 х 4 | 47,0 | 6,1 |
| 1 х 6 | 56,0 | 6,5 |
| 1 х 10 | 79,0 | 7,7 |
| 1 х 10 ож | 72,0 | 7,3 |
| 1 х 16 ож | 107,0 | 8,8 |
| 1 х 25 ож | 152,0 | 10,4 |
| 1 х 25 | 167,0 | 11,2 |
| 1 х 35 ож | 187,0 | 12,8 |
| 1 х 35 | 206,0 | 11,4 |
| 1 х 50 ож | 242,0 | 12,8 |
| 1 х 50 | 266,0 | 13,5 |
| 1 х 50 | 279,0 | 14,4 |
| 2 х 2,5 | 78,0 | 9,0 |
| 2 х 4 | 101,0 | 10,3 |
| 2 х 6 | 120,0 | 11,3 |
| 2 х 10 | 169,0 | 13,6 |
| 2 х 16 ож | 247,0 | 15,4 |
| 2 х 25 ож | 374,0 | 19,0 |
| 2 х 35 ож | 471,0 | 20,9 |
| 2 х 50 ож | 634,0 | 24,3 |
| 3 х 2,5 | 94,0 | 9,4 |
| 3 х 4 | 124,0 | 10,9 |
| 3 х 25 ож | 415,0 | 19,5 |
| 3 х 35 ож | 519,0 | 21,6 |
| 3 х 50 ож | 700,0 | 25,2 |
| 3 х 4+1 х 2,5 | 141,0 | 11,5 |
| 3 х 6+1 х 4,6 | 178,0 | 13,0 |
| 3 х 10+1 х 6 | 253,0 | 15,8 |
| 3 х 16+1 х 10 ож | 321,0 | 17,3 |
| 3 х 25+1 х 16 ож | 483,0 | 20,7 |
| 3 х 35+1 х 16 ож | 588,0 | 23,0 |
| 3 х 50+1 х 25 ож | 808,0 | 26,8 |
| 4 х 2,5 | 112,0 | 10,2 |
| 4 х 4 | 151,0 | 11,8 |
| 4 х 6 | 184,0 | 13,0 |
| 4 х 10 | 270,0 | 15,8 |
| 4 х 16 ож | 340,0 | 17,3 |
| 4 х 25 ож | 523,0 | 21,5 |
| 4 х 35 ож | 681,0 | 24,2 |
| 4 х 50 ож | 891,0 | 27,8 |
| 5 х 2,5 | 131,0 | 11,0 |
| 5 х 4 | 184,0 | 12,9 |
| 5 х 6 | 227,0 | 14,2 |
| 5 х 10 | 338,0 | 17,3 |
| 5 х 16 ож | 450,0 | 19,5 |
| 5 х 25 ож | 687,0 | 24,1 |
| 5 х 35 ож | 863,0 | 26,7 |
| 5 х 50 ож | 1143,0 | 30,7 |
Технічні характеристики АВВГ-1
| Вологість повітря за 35 °C [%] | 98 |
| Гарантійний термін експлуатації [місяць] | 60 |
| Випробувальна змінна напруга частотою 50 Гц, 10 хв [кВ] | 3.5 |
| Максимальна робоча температура жили [°С] | 70 |
| Максимальна змінна напруга частоти 50 Гц [кВ] | 1.2 |
| Монтаж за температури, не нижче [°C] | -15 |
| Номінальна змінна напруга частотою 50 Гц [кВ] | 1.0 |
| Радіус вигину багатожильних кабелів, не менш [навужних діаметрів] | 7.5 |
| Радіус вигину одножильних кабелів, не менш [наржужних діаметрів] | 10 |
| Опір ізоляції за температури +70 °C, не менш ніж [МОм х км] | 0.005 |
| Температура довкілля, верхня межа [°C] | +50 |
| Температура довкілля, нижня межа [°C] | -50 |
| Температура струмопровідних жил у разі короткого замикання [°С] | 160 |
Таблиця розмірів АВВГ-1
| Кількість і переріз жив, шт. х кв.мм |
Маса кабеля, кг/км |
Зовнішній діаметр, мм |
| 1x2,5 ож | 40 | 5,8 |
| 1x4,0 ож | 54 | 6,6 |
| 1x6,0 ож | 64 | 7,1 |
| 1x10 ож | 82 | 7,9 |
| 1x16 ож | 115 | 9,4 |
| 1x25 ож | 161 | 11,0 |
| 1x35 ож | 197 | 12,0 |
| 1x50 ож | 253 | 13,4 |
| 1x70 ож | 323 | 14,9 |
| 1x70 | 355 | 15,7 |
| 1x95 ож | 417 | 16,7 |
| 1x95 | 452 | 17,5 |
| 1x120 ож | 511 | 18,4 |
| 1x120 | 555 | 19,7 |
| 1x150 ож | 607 | 19,9 |
| 1x150 | 667 | 21,4 |
| 1x185 ож | 734 | 21,7 |
| 1x185 | 818 | 23,8 |
| 1x240 ож | 956 | 24,7 |
| 1x240 | 1027 | 26,5 |
| 1x300 | 1290 | 29,0 |
| 1x400 | 1644 | 32,4 |
| 1x500 | 2049 | 36,2 |
| 1x625 | 2455 | 39,4 |
| 2x2,5 ож | 85 | 9,8 |
| 2x4,0 ож | 116 | 11,5 |
| 2x6,0 ож | 136 | 12,5 |
| 2x10 ож | 173 | 14,0 |
| 2x16 ож | 262 | 15,8 |
| 2x25 ож | 391 | 19,4 |
| 2x35 ож | 489 | 21,3 |
| 2x50 ож | 652 | 24,7 |
| 2x70 | 741 | 24,4 |
| 2x95 | 943 | 27,1 |
| 2x120 | 1122 | 29,3 |
| 2x150 | 1352 | 31,9 |
| 2x185 | 1646 | 35,1 |
| 2x240 | 2073 | 39,2 |
| 3x2,5 ож | 104 | 10,3 |
| 3x4,0 ож | 145 | 12,2 |
| 3x6,0 ож | 172 | 13,2 |
| 3x10 ож | 224 | 14,8 |
| 3x16 ож | 300 | 17,4 |
| 3x25 ож | 449 | 21,2 |
| 3x35 ож | 556 | 23,3 |
| 3x50 ож | 710 | 23,3 |
| 3x70 ож | 947 | 26,3 |
| 3x70 | 995 | 27,8 |
| 3x95 ож | 1223 | 29,5 |
| 3x95 | 1292 | 31,4 |
| 3x120 ож | 1468 | 32 |
| 3x120 | 1574 | 34,4 |
| 3x150 ож | 1771 | 35,1 |
| 3x150 | 1893 | 37,5 |
| 3x185 ож | 2152 | 38,4 |
| 3x185 | 2302 | 41,2 |
| 3x240 ож | 2773 | 43,4 |
| 3x240 | 2983 | 46,9 |
| 3x4,0+1x2,5 ож | 167 | 13,3 |
| 3x6,0+1x4,0 ож | 205 | 14,4 |
| 3x10+1x6,0 ож | 265 | 16,3 |
| 3x16+1x10 ож | 373 | 19,5 |
| 3x25+1х16 ож | 530 | 23,2 |
| 3x35+1х16 ож | 671 | 25,1 |
| 3x50+1х25 ож | 854 | 26,3 |
| 3x70+1x35 ож | 1101 | 29,1 |
| 3x70+1x35 | 1153 | 30,9 |
| 3x95+1x50 ож | 1431 | 33,1 |
| 3x95+1x50 | 1534 | 35,3 |
| 3x120+1x70 ож | 1776 | 36,4 |
| 3x120+1x70 | 1860 | 38,5 |
| 3x120+1x70 ож | 1759 | 34,8 |
| 3x120+1x70 | 1841 | 36,8 |
| 3x150+1x70 ож | 2052 | 39,1 |
| 3x150+1x70 | 2178 | 41,7 |
| 3x150+1x70 ож | 2032 | 37,1 |
| 3x150+1x70 | 2157 | 39,6 |
| 3x185+1x95 ож | 2518 | 43,0 |
| 3x185+1x95 | 2715 | 46,4 |
| 3x185+1x95 ож | 2497 | 40,8 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Україна ТД |
| Країна виробник | Україна |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Тип дроту | Силовий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Упаковка | Барабан |
- Ціна: від 7,20 ₴/м




