Весь ассортимент смотрите у нас на сайте www.220ua.biz
Электросчетчик NIK 2303 АП3 1000М.11 5-120А предназначен для учёта потребляемой электроэнергии в однофазной или трехфазной сети напряжением 220В/380В.
Характеристики:
Технические характеристики Nik 2303.AP3.1000.M.11
| Производитель: | Nik |
| Страна бренда: | Украина |
| Вид учета: | Коммерческий |
| Способ монтажа: | Универсальный |
| Количество фаз: | Трехфазный |
| Количество тарифов: | Однотарифный |
| Измеряемая энергия: | Активная |
| Тип подключения: | Прямое |
| Номинальный ток, А: | 5А |
| Максимальный ток, А: | 120A |
| Тип индикатора: | Электронный (ЖКИ) |
| Под систему АСКУЭ: | Нет |
| Тип интерфейса: | Нет |
| Класс точности по активной энергии: | 1,0 |
| Чувствительность по активной энергии: | 12,5mA |
| Uном (фазное): | 3x230/400В |
| Реле управления нагрузкой: | Нет |
| Наличие релейного выхода: | Нет |
| Диапазон рабочих температур: | от -35 до + 70°С |
| Степень пылевлагозащиты: | IP54 |
| Высота: | 246мм |
| Ширина: | 181мм |
| Глубина: | 92,5мм |
| Вес: | 2кг |
Весь ассортимент смотрите у нас на сайте www.220ua.biz
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NIK |
| Страна производитель | Украина |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Количество тарифов | 1 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип подключения | Трансформаторное |
| Номинальный ток | 5 А |
| Максимальный ток | 120 А |
| Минимальная рабочая температура | -35 °С |
| Максимальная рабочая температура | 70 °С |
| Ширина | 181 мм |
| Высота | 246 мм |
| Вес | 2.3 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 3 742,20 ₴




